Chamfering and Centering Machine Turnstar

Â
Â
Technical data | Â | Â |
 |  |  |
Durchmesserbereich | Â | 8-100mm |
Anfasen |  | 45°, 30° |
Planen |  | bis Ø50mm |
Zentrieren | Â | Rundlauf 0.1mm |
Zapfen andrehen | Â | bis L=27mm |
Drehzahl | Â | stufenlos 200-1200U/min |
 |  | oder 2 Stufig 600 / 1200 U/min |
Vorschub | Â | manuell auf einstellbarem Anschlag |
Schraubstock | Â | manuell |
Bearbeitungsablauf | Â | Schraubstock, Vorschub und Materialanschlag werden manuell bedient. |
Â