Chamfering and Centering Machine Turnstar
| Technical data | ||
| Durchmesserbereich | 8-100mm | |
| Anfasen | 45°, 30° | |
| Planen | bis Ø50mm | |
| Zentrieren | Rundlauf 0.1mm | |
| Zapfen andrehen | bis L=27mm | |
| Drehzahl | stufenlos 200-1200U/min | |
| oder 2 Stufig 600 / 1200 U/min |
||
| Vorschub | manuell auf einstellbarem Anschlag |
|
| Schraubstock | manuell | |
| Bearbeitungsablauf | Schraubstock, Vorschub und Materialanschlag werden manuell bedient. |


